Antti Saari's credit record
The PodCred count counts Verified and Feed-stated credits: appearances and roles a show's own feed states, or that are confirmed. Inferred credits are listed too, apart, and are never counted.
Credits received (41 counted)
- Pörssipuhetta · Host, Kolme sijoitusvinkkiä syksyiseen pörssiin | jakso 1Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Jenkkivaalien jälkipyykki – miten sijoittaa Trumpin voiton jälkeen? | jakso 2Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Kristallipallon äärellä – miltä vuosi 2025 näyttää sijoitusmarkkinoilla? | jakso 3Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Suomi-myytinmurtajaiset – kannattaako Helsingin pörssiin enää sijoittaa? | jakso 4Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Joululahja sijoittajille - vinkkejä ja joulumieltä salkkuun! | jakso 5Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Vinkkejä sijoitusvuoteen 2025 | jakso 6Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Rahapolitiikan kulisseissa – mitä sijoittajan tulee tietää keskuspankeista? | jakso 7Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Tullit, tekoäly ja tuloskausi – tuutin täydeltä tapahtumia | jakso 8Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Osinkosateen keskellä – mistä löytyy kevään muhkeimmat osingot? | jakso 9Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Markkinakonkarit avaavat salkkunsa – mitä sieltä löytyy? | jakso 10Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Mitä ihmettä, Eurooppa nousee ja Amerikka laskee? | jakso 11Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Korkosijoittaminen: tylsää, mutta tehokasta? | jakso 12Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Trumpin kauppapolitiikan kolme skenaariota – mitä ne tarkoittaisivat sijoittajalle? | jakso 13Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Vapun sijoitussäässä tulospaistetta ja Valkoisen talon varjoja | jakso 14Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Hillitse FOMO ja väistele putoavat puukot – vältä sijoittamisen sudenkuopat | jakso 15Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Mikä on Helsingin pörssin tulevaisuus? | jakso 16Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Sijoittajan lomapodi – kesämarkkinat haltuun | jakso 17Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Kesämuistoja ja sijoittajan syysunelmia, salkut syyskuntoon | jakso 18Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Miten Suomi saadaan nousuun? Vieraana Timo Ritakallio, OP Pohjolan pääjohtaja | jakso 19Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Kyllä kansa tietää! Analyysissä suomalaisten TOP 10 sijoitusostot | jakso 20Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Tullimyrsky vai tuulenhenkäys: Miksi markkinat pysyivät pystyssä? | jakso 21Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Kuumimmat markkinateemat ja suomalainen sijoituskulttuuri, vieraana Karri Salmi | jakso 24Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Kolme skenaariota pöytään! Mitä luvassa sijoitusvuonna 2026? | jakso 25Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Toimialat ja sektorit syynissä: mistä löytyy kasvu? | jakso 26Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Mitkä vuoden markkinatapahtumat ansaitsevat Oscarin? Mukana kuulijakysymykset | jakso 27Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Suuri salkkukisa alkaa NYT | jakso 28Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Onko Eurooppa seuraava voittaja? | jakso 29Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Osinko, osinko, osinko | jakso 30Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Mitä ihmettä Fed ja EKP tekevät? Korkotohtori Hännikäinen vastaa | jakso 31Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Aasia sijoituskohteena, lupaavaa kasvua vai haastava markkina? | jakso 33Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Suuren salkkukisan tilannekatsaus | jakso 34Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Metsäosake, metsärahasto vai metsätila? Vieraana Henri Parkkinen ja Tuomas Jelonen | jakso 35Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Onko pörssinousu mennyt liian pitkälle? | jakso 36Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Megatrendeillä ylituottoa? | jakso 37Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Miten tunnistaa hyvä yhtiö? Vieraana vuoden IR-johtaja Hanna-Maria Heikkinen | jakso 38Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, SpaceX, yleisökysymykset ja kesälomavinkit | jakso 39Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Ennätysmäistä tuloskasvua, mutta riittääkö se? | jakso 40Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Suomi-Ruotsi-pörssiottelu | jakso 41Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, ETF, rahasto vai osake? Nyt otetaan selvää | jakso 43Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Vaalivuosi 2026: mitä sijoittajan pitää tietää? | jakso 44Feed-stated · Stated in the show's own feed
- Pörssipuhetta · Host, Mihin kannattaisi sijoittaa vuonna 2027? | jakso 46Feed-stated · Stated in the show's own feed
Credits given
None yet. Credits this person adds for others on PodSubs show here.
